香港昌晖温压补偿流量积算仪SWP-LK802-02-AAG
价格:面议型号:
公司: 品牌:
所在地:厂商性质:
电话:86-029-88651096
手机:18966942594
香港昌晖温压补偿流量积算仪SWP-LK802-02-AAG-HL-P
昌晖SWP温压补偿流量积算仪
香港昌晖流量积算仪SWP-LK802-02-AAG
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、 SWP-LED系列流量积算控制仪型谱表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 输入类型:(出厂默认值) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 注1:LK802、LK803、LK804系列可通过设定仪表二级参数互相切换。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 注2:仪表除0~20mA、脉冲-集电极开路两种输入信号外,其余信号均可通过设定仪表二级参数自由更改。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 如用户选择特定曲线补偿输入(查表法)时,请在订货时提供相关技术参数或密度表格。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 型号举例: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①SWP-LK802-02-AAG-NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
补偿输入5位流量积算控制仪,流量输入类型为4~20mA,压力补偿输入类型为4~20mA,温度补偿输入类型为4~20mA,4~20mA变送输出,无报警输出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②SWP-LK803-81-ACK-BL-P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
过热蒸汽带温度压力补偿的5位流量积算控制仪,流量输入类型为4~20mA,压力补偿输入类型为1~5V,温度补偿输入类型为 |
热门产品
推荐产品
- NHR5100单显说明书 NHR-5100A-55-X
- 虹润仪表说明书 西安NHR-5300系列人工智
- 西安仪表厂西仪集团有限责任公司产品简介
- SFD-2100伺服操作器 DFD-2100电动伺服...
- 虹润多路巡检仪 NHR-5700多回路温度巡检
- SFD-1002电动操作器 SFD-1002J电动操...
- DFQ-6100 手操器 模拟操作器
- 虹润仪表说明书 NHR-1100单回路数字显示
- 双回路数字显示控制仪 NHR-5200C-55/55
- wika柯普乐磁翻板液位计 BNA-C 磁翻柱液...
- 玻璃转子流量计 LZB-4,LZB-6,LZB...
- 虹润仪表NHR-5810八路闪光报警器
- 德国WIKA液位计 AFV-¢90-VU-L55
- 数字显示控制仪SWP-C703-01-23-HL香港...