XMA PID模糊控制温控仪
价格:面议型号:
公司: 品牌:
所在地:厂商性质:
电话:86-029-88651096
手机:18966942594
XMAW PID模糊控制温度调节器XMAW技术参数说明
产品概述
XMAW温控制器,专用温度控制的模糊控制调节器,实现无超调、无欠调的***调节,性能优于传统的PID调节器。
型谱
型谱 | 说明 | ||||||||
XMAW | PID模糊控制温度调节器 | ||||||||
5U | 设计序列,采用开关电源 | ||||||||
2 | 继电器触点输出 | ||||||||
3 | PWM脉冲调宽输出(驱动SSR:DC20V,20mA) | ||||||||
4 | 可控硅过零触发脉冲输出 | ||||||||
5 | 0~10mA电流输出 | ||||||||
6 | 4~20mA电流输出 | ||||||||
7 | 0~5V电压输出 | ||||||||
8 | 1~5V电压输出 | ||||||||
9 | 用户特殊要求的输出信号 | ||||||||
0 | 不带报警 | ||||||||
2 | 双限报警 | ||||||||
0 | ***输入 | ||||||||
1 | 适配热电偶 | ||||||||
2 | 适配热电阻 | ||||||||
6 | 适配直流(4~20)mA | ||||||||
8 | 适配直流(1~5)V | ||||||||
9 | 用户特殊要求的分度号 | ||||||||
缺省为横形外形 | |||||||||
V | 竖形外形 | ||||||||
F | 96*96 | ||||||||
A | 48*96 | ||||||||
B | 96*48 | ||||||||
C | 72*72 | ||||||||
缺省为不带24V直流电源输出 | |||||||||
P | 带直流24V电源输出 | ||||||||
D | 由外部24V直流电源供电 |
热门产品
推荐产品
- NHR5100单显说明书 NHR-5100A-55-X
- 虹润仪表说明书 西安NHR-5300系列人工智
- 西安仪表厂西仪集团有限责任公司产品简介
- SFD-2100伺服操作器 DFD-2100电动伺服...
- 虹润多路巡检仪 NHR-5700多回路温度巡检
- SFD-1002电动操作器 SFD-1002J电动操...
- DFQ-6100 手操器 模拟操作器
- 虹润仪表说明书 NHR-1100单回路数字显示
- 双回路数字显示控制仪 NHR-5200C-55/55
- wika柯普乐磁翻板液位计 BNA-C 磁翻柱液...
- 玻璃转子流量计 LZB-4,LZB-6,LZB...
- 虹润仪表NHR-5810八路闪光报警器
- 德国WIKA液位计 AFV-¢90-VU-L55
- 数字显示控制仪SWP-C703-01-23-HL香港...