噪音计AR834 香港噪音计AR834 香港希玛噪音计AR834 SMART噪音计AR834
噪音计-AR834一般功能和规格CATIONS | |||||||||||||||||||
AR-834 | |||||||||||||||||||
测量范围 | 30~130dBA | ||||||||||||||||||
35~130dBC | |||||||||||||||||||
测量***度 | ±1.5dB | ||||||||||||||||||
频率响应 | 31.5HZ-8.5KHZ | ||||||||||||||||||
动态范围 | 50dB | ||||||||||||||||||
AC/DC 信号输出 | √ | ||||||||||||||||||
自动关机功能 | √ | ||||||||||||||||||
低电显示功能 | √ | ||||||||||||||||||
过载提示 | √ | ||||||||||||||||||
数位及分辨率 | 5Digits & 0.1dB | ||||||||||||||||||
动态特性选择 | Fast/Slow | ||||||||||||||||||
麦克风 | 1/2 英寸电容式麦克风 | ||||||||||||||||||
频率加权特性 | A & C | ||||||||||||||||||
测量档位选择 | √ | ||||||||||||||||||
大值锁定 | √ | ||||||||||||||||||
RS232 信号输出接口 | √ | ||||||||||||||||||
成年历功能 | √ | ||||||||||||||||||
取样频率 | 2 times/sec | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
|
热门产品
推荐产品
- NHR5100单显说明书 NHR-5100A-55-X
- 虹润仪表说明书 西安NHR-5300系列人工智
- 西安仪表厂西仪集团有限责任公司产品简介
- SFD-2100伺服操作器 DFD-2100电动伺服...
- 虹润多路巡检仪 NHR-5700多回路温度巡检
- SFD-1002电动操作器 SFD-1002J电动操...
- DFQ-6100 手操器 模拟操作器
- wika柯普乐磁翻板液位计 BNA-C 磁翻柱液...
- 虹润仪表说明书 NHR-1100单回路数字显示
- 双回路数字显示控制仪 NHR-5200C-55/55
- 玻璃转子流量计 LZB-4,LZB-6,LZB...
- 德国WIKA液位计 AFV-¢90-VU-L55
- 虹润仪表NHR-5810八路闪光报警器
- 数字显示控制仪SWP-C703-01-23-HL香港...