隔离器NHR-A32-OO/X-O/X 虹润NHR温度隔离器
价格:面议型号:
公司: 品牌:
所在地:厂商性质:
电话:86-029-88651096
手机:18966942594
隔离器NHR-A32-OO/X-O/X 虹润NHR温度隔离器
仪表选型

***
仪表选型
7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||
二三线制热电阻输入检测端隔离栅 NHR-A32 | - | □ | / | □ | - | □ | / | □ | ||||
位 | 规格 | 注释 |
| | | ↓ □ |
/ |
| | | ↓ □ |
| | | | | | | | | | | | | ↓ □ |
/ |
| | | | | | | | | | | | | ↓ □ |
||||
7/8 | <输入> | |||||||||||
输入I/输入II(从列表中选择代码) | ||||||||||||
代码 | 类型 | 量程范围(℃) | ||||||||||
X | 无输入(*于第Ⅱ路) | |||||||||||
11 | Cu50 | -50.0~+150.0 | ||||||||||
13 | Cu100 | -50.0~+150.0 | ||||||||||
14 | Pt100 | -200.0~+650.0 | ||||||||||
15 | BA1 | -200.0~+600.0 | ||||||||||
16 | BA2 | -200.0~+600.0 | ||||||||||
17 | 0~400Ω线性电阻 | 全量程 | ||||||||||
19 | 30~350Ω远传电阻 | 全量程 | ||||||||||
9/10 | <输出> | |||||||||||
输出I/输出II(从列表中选择代码) | ||||||||||||
代码 | 类型 | |||||||||||
X | 无输出(*于第II路) | |||||||||||
0 | 4-20mA | 模拟量输出 | ||||||||||
1 | 1-5V | |||||||||||
2 | 0-10mA | |||||||||||
3 | 0-5V | |||||||||||
4 | 0-20mA | |||||||||||
5 | 0-10V(不可切换) | |||||||||||
D1 | RS485输出(*于第I路) | 485输出 | ||||||||||
K1 | 继电路接点 | 开关量输出 | ||||||||||
K2 | 晶体管 |

***
证书号 | CNEx11.0458 |
防爆标志 | 【Exia】IIC(*仪器仪表防爆*监督检验站***) |
***参数 | |
端子 | 12-10、11-10、9-7、8-7 |
大允许电压 | Um=250V |
电压 | Uo=7.71V |
电流 | Io=230mA |
功率 | Po=0.44W |
电容 | Co=6.3μF |
电感 | Lo=0.35mH |
热门产品
推荐产品
- NHR5100单显说明书 NHR-5100A-55-X
- 虹润仪表说明书 西安NHR-5300系列人工智
- 西安仪表厂西仪集团有限责任公司产品简介
- SFD-2100伺服操作器 DFD-2100电动伺服...
- 虹润多路巡检仪 NHR-5700多回路温度巡检
- SFD-1002电动操作器 SFD-1002J电动操...
- DFQ-6100 手操器 模拟操作器
- 双回路数字显示控制仪 NHR-5200C-55/55
- 虹润仪表说明书 NHR-1100单回路数字显示
- wika柯普乐磁翻板液位计 BNA-C 磁翻柱液...
- 玻璃转子流量计 LZB-4,LZB-6,LZB...
- 虹润仪表NHR-5810八路闪光报警器
- 德国WIKA液位计 AFV-¢90-VU-L55
- 数字显示控制仪SWP-C703-01-23-HL香港...